![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() ![]() |
|
Домен | Кількість доменів на 01.02.2019 |
% від 3ld | Приріст за місяць 1.2019 |
Темп приросту (%) |
---|---|---|---|---|
ua (приватні 2LD) | 21801 | - | +68 | 0.313 % |
cherkassy.ua | 130 | 0.024 | -3 | -2.256 |
cherkasy.ua | 92 | 0.017 | +2 | 2.222 |
chernigov.ua | 72 | 0.013 | +1 | 1.408 |
chernihiv.ua | 9 | 0.002 | +0 | 0.000 |
chernovtsy.ua | 68 | 0.013 | -2 | -2.857 |
chernivtsi.ua | 37 | 0.007 | +2 | 5.714 |
ck.ua | 2216 | 0.412 | -8 | -0.360 |
cn.ua | 818 | 0.152 | -9 | -1.088 |
com.ua | 302073 | 56.137 | -508 | -0.168 |
crimea.ua | 646 | 0.120 | -14 | -2.121 |
cv.ua | 1269 | 0.236 | -13 | -1.014 |
dn.ua | 2488 | 0.462 | -26 | -1.034 |
dnepropetrovsk.ua | 11837 | 2.200 | -112 | -0.937 |
dnipropetrovsk.ua | 11837 | 2.200 | -112 | -0.937 |
donetsk.ua | 325 | 0.060 | -2 | -0.612 |
dp.ua | 11837 | 2.200 | -112 | -0.937 |
edu.ua | 419 | 0.078 | +2 | 0.480 |
gov.ua | 3606 | 0.670 | +43 | 1.207 |
if.ua | 2560 | 0.476 | -2 | -0.078 |
in.ua | 37032 | 6.882 | +89 | 0.241 |
ivano-frankivsk.ua | 68 | 0.013 | -2 | -2.857 |
kh.ua | 4749 | 0.883 | -3 | -0.063 |
kharkiv.ua | 446 | 0.083 | -1 | -0.224 |
kharkov.ua | 2113 | 0.393 | -6 | -0.283 |
kherson.ua | 353 | 0.066 | -3 | -0.843 |
khmelnitskiy.ua | 74 | 0.014 | -1 | -1.333 |
kiev.ua | 41353 | 7.685 | -256 | -0.615 |
kyiv.ua | 408 | 0.076 | -1 | -0.244 |
kirovograd.ua | 102 | 0.019 | +0 | 0.000 |
km.ua | 1281 | 0.238 | -9 | -0.698 |
kr.ua | 1229 | 0.228 | +54 | 4.596 |
ks.ua | 1892 | 0.352 | +7 | 0.371 |
lg.ua | 1139 | 0.212 | -11 | -0.957 |
lugansk.ua | 95 | 0.018 | -1 | -1.042 |
lt.ua | 141 | 0.026 | +2 | 1.439 |
lutsk.ua | 904 | 0.168 | -19 | -2.059 |
lviv.ua | 4998 | 0.929 | -45 | -0.892 |
mk.ua | 2911 | 0.541 | -377 | -11.466 |
net.ua | 14848 | 2.759 | -30 | -0.202 |
nikolaev.ua | 275 | 0.051 | -17 | -5.822 |
od.ua | 8871 | 1.649 | -36 | -0.404 |
odesa.ua | 48 | 0.009 | -1 | -2.041 |
odessa.ua | 1369 | 0.254 | -6 | -0.436 |
org.ua | 22222 | 4.130 | -49 | -0.220 |
pl.ua | 1378 | 0.256 | -16 | -1.148 |
poltava.ua | 530 | 0.098 | -2 | -0.376 |
rivne.ua | 72 | 0.013 | -4 | -5.263 |
rovno.ua | 132 | 0.025 | -3 | -2.222 |
rv.ua | 1288 | 0.239 | -15 | -1.151 |
sebastopol.ua | 117 | 0.022 | -1 | -0.847 |
sm.ua | 159 | 0.030 | -4 | -2.454 |
sumy.ua | 1166 | 0.217 | +6 | 0.517 |
te.ua | 1371 | 0.255 | -5 | -0.363 |
ternopil.ua | 131 | 0.024 | -1 | -0.758 |
uz.ua | 623 | 0.116 | -10 | -1.580 |
uzhgorod.ua | 142 | 0.026 | -5 | -3.401 |
vinnica.ua | 159 | 0.030 | -1 | -0.625 |
vn.ua | 2047 | 0.380 | -6 | -0.292 |
volyn.ua | 336 | 0.062 | +1 | 0.299 |
yalta.ua | 110 | 0.020 | -6 | -5.172 |
zaporizhzhe.ua | 80 | 0.015 | +0 | 0.000 |
zhitomir.ua | 98 | 0.018 | +1 | 1.031 |
zp.ua | 4415 | 0.820 | -22 | -0.496 |
zt.ua | 682 | 0.127 | +1 | 0.147 |
Всього | 538097 | 100.000 | -1619 |
0,334299 sec