![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() ![]() |
|
Домен | Кількість доменів на 01.05.2020 |
% від 3ld | Приріст за місяць 4.2020 |
Темп приросту (%) |
---|---|---|---|---|
ua (приватні 2LD) | 23148 | - | +82 | 0.356 % |
cherkassy.ua | 132 | 0.025 | +5 | 3.937 |
cherkasy.ua | 86 | 0.016 | -4 | -4.444 |
chernigov.ua | 76 | 0.014 | +3 | 4.110 |
chernihiv.ua | 9 | 0.002 | +0 | 0.000 |
chernovtsy.ua | 70 | 0.013 | +2 | 2.941 |
chernivtsi.ua | 45 | 0.008 | +3 | 7.143 |
ck.ua | 2034 | 0.378 | -95 | -4.462 |
cn.ua | 845 | 0.157 | -2 | -0.236 |
com.ua | 308746 | 57.393 | -130 | -0.042 |
crimea.ua | 573 | 0.107 | -5 | -0.865 |
cv.ua | 1274 | 0.237 | +5 | 0.394 |
dn.ua | 2343 | 0.436 | -4 | -0.170 |
dnepropetrovsk.ua | 10997 | 2.044 | -76 | -0.686 |
dnipropetrovsk.ua | 10997 | 2.044 | -76 | -0.686 |
donetsk.ua | 292 | 0.054 | +3 | 1.038 |
dp.ua | 10997 | 2.044 | -76 | -0.686 |
edu.ua | 447 | 0.083 | +2 | 0.449 |
gov.ua | 4135 | 0.769 | +29 | 0.706 |
if.ua | 2654 | 0.493 | +0 | 0.000 |
in.ua | 35168 | 6.537 | -1151 | -3.169 |
ivano-frankivsk.ua | 76 | 0.014 | +4 | 5.556 |
kh.ua | 4833 | 0.898 | -23 | -0.474 |
kharkiv.ua | 514 | 0.096 | +14 | 2.800 |
kharkov.ua | 2010 | 0.374 | -9 | -0.446 |
kherson.ua | 352 | 0.065 | +2 | 0.571 |
khmelnitskiy.ua | 79 | 0.015 | +3 | 3.947 |
kiev.ua | 39019 | 7.253 | -228 | -0.581 |
kyiv.ua | 879 | 0.163 | +22 | 2.567 |
kirovograd.ua | 96 | 0.018 | +3 | 3.226 |
km.ua | 1285 | 0.239 | +3 | 0.234 |
kr.ua | 1383 | 0.257 | -1 | -0.072 |
ks.ua | 1859 | 0.346 | +13 | 0.704 |
lg.ua | 1070 | 0.199 | +6 | 0.564 |
lugansk.ua | 97 | 0.018 | +3 | 3.191 |
lt.ua | 145 | 0.027 | -2 | -1.361 |
lutsk.ua | 731 | 0.136 | +2 | 0.274 |
lviv.ua | 4856 | 0.903 | -17 | -0.349 |
mk.ua | 1583 | 0.294 | +0 | 0.000 |
net.ua | 14595 | 2.713 | -15 | -0.103 |
nikolaev.ua | 242 | 0.045 | +9 | 3.863 |
od.ua | 8603 | 1.599 | -12 | -0.139 |
odesa.ua | 62 | 0.012 | +4 | 6.897 |
odessa.ua | 1267 | 0.236 | -6 | -0.471 |
org.ua | 21724 | 4.038 | -100 | -0.458 |
pl.ua | 1403 | 0.261 | -1 | -0.071 |
poltava.ua | 524 | 0.097 | +10 | 1.946 |
rivne.ua | 77 | 0.014 | +2 | 2.667 |
rovno.ua | 127 | 0.024 | +2 | 1.600 |
rv.ua | 1277 | 0.237 | +5 | 0.393 |
sebastopol.ua | 138 | 0.026 | +3 | 2.222 |
sm.ua | 183 | 0.034 | +6 | 3.390 |
sumy.ua | 1172 | 0.218 | +0 | 0.000 |
te.ua | 1426 | 0.265 | +1 | 0.070 |
ternopil.ua | 136 | 0.025 | +7 | 5.426 |
uz.ua | 658 | 0.122 | +9 | 1.387 |
uzhgorod.ua | 142 | 0.026 | +2 | 1.429 |
vinnica.ua | 152 | 0.028 | +3 | 2.013 |
vn.ua | 2139 | 0.398 | +0 | 0.000 |
volyn.ua | 302 | 0.056 | +6 | 2.027 |
yalta.ua | 268 | 0.050 | +5 | 1.901 |
zaporizhzhe.ua | 81 | 0.015 | +6 | 8.000 |
zhitomir.ua | 120 | 0.022 | +6 | 5.263 |
zp.ua | 4446 | 0.826 | -21 | -0.470 |
zt.ua | 751 | 0.140 | +9 | 1.213 |
Всього | 537950 | 100.000 | -1750 |
0,322204 sec