![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() ![]() |
|
Домен | Кількість доменів на 01.02.2021 |
% від 3ld | Приріст за місяць 1.2021 |
Темп приросту (%) |
---|---|---|---|---|
ua (приватні 2LD) | 23911 | - | +104 | 0.437 % |
cherkassy.ua | 124 | 0.023 | -1 | -0.800 |
cherkasy.ua | 86 | 0.016 | +0 | 0.000 |
chernigov.ua | 79 | 0.014 | -1 | -1.250 |
chernihiv.ua | 8 | 0.001 | +0 | 0.000 |
chernovtsy.ua | 67 | 0.012 | +1 | 1.515 |
chernivtsi.ua | 41 | 0.007 | +0 | 0.000 |
ck.ua | 1970 | 0.359 | -6 | -0.304 |
cn.ua | 834 | 0.152 | -4 | -0.477 |
com.ua | 317715 | 57.884 | -35 | -0.011 |
crimea.ua | 473 | 0.086 | -1 | -0.211 |
cv.ua | 1330 | 0.242 | -3 | -0.225 |
dn.ua | 2296 | 0.418 | +5 | 0.218 |
dnepropetrovsk.ua | 10726 | 1.954 | -50 | -0.464 |
dnipropetrovsk.ua | 10726 | 1.954 | -50 | -0.464 |
donetsk.ua | 266 | 0.048 | -6 | -2.206 |
dp.ua | 10726 | 1.954 | -50 | -0.464 |
edu.ua | 462 | 0.084 | +0 | 0.000 |
gov.ua | 4304 | 0.784 | +45 | 1.057 |
if.ua | 2781 | 0.507 | +1 | 0.036 |
in.ua | 36078 | 6.573 | +189 | 0.527 |
ivano-frankivsk.ua | 73 | 0.013 | -3 | -3.947 |
kh.ua | 4933 | 0.899 | -5 | -0.101 |
kharkiv.ua | 559 | 0.102 | +14 | 2.569 |
kharkov.ua | 1948 | 0.355 | -3 | -0.154 |
kherson.ua | 367 | 0.067 | -5 | -1.344 |
khmelnitskiy.ua | 84 | 0.015 | +2 | 2.439 |
kiev.ua | 38248 | 6.968 | -335 | -0.868 |
kyiv.ua | 1182 | 0.215 | +34 | 2.962 |
kirovograd.ua | 96 | 0.017 | -5 | -4.950 |
km.ua | 1348 | 0.246 | +9 | 0.672 |
kr.ua | 1965 | 0.358 | +72 | 3.803 |
ks.ua | 1925 | 0.351 | -23 | -1.181 |
lg.ua | 1066 | 0.194 | +3 | 0.282 |
lugansk.ua | 87 | 0.016 | -2 | -2.247 |
lt.ua | 147 | 0.027 | -7 | -4.545 |
lutsk.ua | 712 | 0.130 | -10 | -1.385 |
lviv.ua | 4949 | 0.902 | +23 | 0.467 |
mk.ua | 1452 | 0.265 | +7 | 0.484 |
net.ua | 14750 | 2.687 | -13 | -0.088 |
nikolaev.ua | 191 | 0.035 | +2 | 1.058 |
od.ua | 8657 | 1.577 | -3 | -0.035 |
odesa.ua | 99 | 0.018 | +6 | 6.452 |
odessa.ua | 1251 | 0.228 | -1 | -0.080 |
org.ua | 21754 | 3.963 | -46 | -0.211 |
pl.ua | 1496 | 0.273 | +12 | 0.809 |
poltava.ua | 536 | 0.098 | -1 | -0.186 |
rivne.ua | 81 | 0.015 | +0 | 0.000 |
rovno.ua | 115 | 0.021 | -3 | -2.542 |
rv.ua | 1277 | 0.233 | -3 | -0.234 |
sebastopol.ua | 113 | 0.021 | +2 | 1.802 |
sm.ua | 212 | 0.039 | -1 | -0.469 |
sumy.ua | 1138 | 0.207 | -8 | -0.698 |
te.ua | 1495 | 0.272 | -3 | -0.200 |
ternopil.ua | 146 | 0.027 | -3 | -2.013 |
uz.ua | 666 | 0.121 | -3 | -0.448 |
uzhgorod.ua | 139 | 0.025 | -5 | -3.472 |
vinnica.ua | 158 | 0.029 | -3 | -1.863 |
vn.ua | 2579 | 0.470 | +2 | 0.078 |
volyn.ua | 299 | 0.054 | -1 | -0.333 |
yalta.ua | 120 | 0.022 | -101 | -45.701 |
zaporizhzhe.ua | 93 | 0.017 | -4 | -4.124 |
zhitomir.ua | 144 | 0.026 | -4 | -2.703 |
zp.ua | 4432 | 0.807 | -22 | -0.494 |
zt.ua | 797 | 0.145 | +2 | 0.252 |
Всього | 548882 | 100.000 | -298 |
0,302486 sec